Tuesday, April 21
Sunday, April 19
freechess.net
Наверное, моя рекордная результативность - 8 побед и одна ничья из 10 партий.
93: + 1440 W 1225 piequichante [ br 3 0] D31 Fla Sun Apr 19, 08:06 PDT 2009
94: + 1444 B 1221 piequichante [ br 3 0] A36 Res Sun Apr 19, 08:09 PDT 2009
95: - 1436 B 1437 wimperette [ br 3 0] D06 Fla Sun Apr 19, 08:16 PDT 2009
96: + 1440 W 1242 rwaynec [ br 3 0] D31 Fla Sun Apr 19, 08:23 PDT 2009
97: = 1436 B 1246 rwaynec [ br 3 0] A00 TM Sun Apr 19, 08:29 PDT 2009
98: + 1439 W 1172 schlackattack [ br 3 0] D20 Mat Sun Apr 19, 08:35 PDT 2009
99: + 1441 W 1135 yobiatch [ br 3 0] E60 Res Sun Apr 19, 08:38 PDT 2009
0: + 1447 B 1352 AdamPG [ br 3 0] A00 Res Sun Apr 19, 08:44 PDT 2009
1: + 1447 B 1293 shatirhassan [ bu 3 0] D35 Fla Sun Apr 19, 11:26 PDT 2009
2: + 1452 W 1297 pikkul [ br 3 0] A52 Res Sun Apr 19, 11:28 PDT 2009
Wednesday, April 15
Tuesday, April 14
Wednesday, April 8
Text of the Day
О новом понятии в области ненормативной лексики
Феерический текст, но содержит ненормативную лексику.
Рекомендую всем, кто не переживает по поводу ненормативной лексики
Феерический текст, но содержит ненормативную лексику.
Рекомендую всем, кто не переживает по поводу ненормативной лексики
Subscribe to:
Posts (Atom)